| MODEL MESIN | SLA1180 | |||
| UNIT INJEKSI | A | B | C | D |
| DIAMETER SEKRUP (MM) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| RASIO L/D SEKRUP (L/D) | 23 | 21 | 20 | 18.5 |
| TEKANAN INJEKSI(Mpa) | 205 | 186 | 156 | 133 |
| VOLUME TEMBAKAN(CM³) | 4366 | 5283 | 6288 | 7379 |
| BERAT INJEKSI (G) | 3854 | 4664 | 5550 | 6514 |
| TINGKAT INJEKSI (CM³/S) | 730 | 883 | 1051 | 1234 |
| KECEPATAN SEKRUP (RPM) | 98 | |||
| LANGKAH INJEKSI (MM) | 556 | |||
| UNIT PENJEPIT | ||||
| KEKUATAN PENJEPIT (KN) | 11800 | |||
| LANGKAH BERALIH (MM) | 1250 | |||
| RUANG ANTARA TIE-BARS (MM) | 1180X1100 | |||
| TINGGI CETAKAN MAX.MOLD (MM) | 1250 | |||
| TINGGI CETAKAN MIN.MOLD (MM) | 500 | |||
| STROKE EJEKTOR (MM) | 325 | |||
| TONNase EJECTOR (KN) | 245 | |||
| YANG LAIN | ||||
| TEKANAN POMPA MAX.(Mpa) | 16 | |||
| DAYA MOTOR SERVO (KW) | 30 30 30 | |||
| DAYA PEMANAS (KW) | 56.6 | |||
| BAGIAN PEMANASAN (bagian) | 5 1 | |||
| KUBUS TANGKI MINYAK(L) | 1450 | |||
| DIMENSI MESIN (M) | 13.0X2.64X3.00 | |||
| BERAT MESIN (T) | 54.5 | |||








