| MODEL MESIN | SLA108 | ||
| UNIT INJEKSI | A | B | C |
| DIAMETER SEKRUP (MM) | 32 | 35 | 38 |
| RASIO L/D SEKRUP (L/D) | 24.1 | 22.1 | 20.3 |
| TEKANAN INJEKSI(Mpa) | 262 | 219 | 186 |
| VOLUME TEMBAKAN(CM³) | 140 | 168 | 198 |
| BERAT INJEKSI (G) | 124 | 148 | 175 |
| TINGKAT INJEKSI (CM³/S) | 79 | 95 | 112 |
| KECEPATAN SEKRUP (RPM) | 224 | ||
| LANGKAH INJEKSI (MM) | 175 | ||
| UNIT PENJEPIT | |||
| KEKUATAN PENJEPIT (KN) | 1080 | ||
| LANGKAH BERALIH (MM) | 325 | ||
| RUANG ANTARA TIE-BARS (MM) | 360X330 | ||
| TINGGI CETAKAN MAX.MOLD (MM) | 360 | ||
| TINGGI CETAKAN MIN.MOLD (MM) | 150 | ||
| STROKE EJEKTOR (MM) | 91 | ||
| TONNase EJECTOR (KN) | 38 | ||
| YANG LAIN | |||
| TEKANAN POMPA MAX.(Mpa) | 16 | ||
| DAYA MOTOR SERVO (KW) | 11 | ||
| DAYA PEMANAS (KW) | 6.8 | ||
| BAGIAN PEMANASAN (bagian) | 3 1 | ||
| KUBUS TANGKI MINYAK(L) | 190 | ||
| DIMENSI MESIN (M) | 3.90X1.10X1.75 | ||
| BERAT MESIN (T) | 2.8 | ||











