| MODEL MESIN | SLA1380 | |||
| UNIT INJEKSI | A | B | C | D |
| DIAMETER SEKRUP (MM) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| RASIO L/D SEKRUP (L/D) | 26.2 | 24.0 | 22.2 | 20.6 |
| TEKANAN INJEKSI(Mpa) | 204 | 172 | 151 | 130 |
| VOLUME TEMBAKAN(CM³) | 5892 | 7012 | 8229 | 9544 |
| BERAT INJEKSI (G) | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 |
| TINGKAT INJEKSI (CM³/S) | 855 | 1018 | 1195 | 1385 |
| KECEPATAN SEKRUP (RPM) | 95 | |||
| LANGKAH INJEKSI (MM) | 615 | |||
| UNIT PENJEPIT | ||||
| KEKUATAN PENJEPIT (KN) | 13800 | |||
| LANGKAH BERALIH (MM) | 1300 | |||
| RUANG ANTARA TIE-BARS (MM) | 1260X1260 | |||
| TINGGI CETAKAN MAX.MOLD (MM) | 1300 | |||
| TINGGI CETAKAN MIN.MOLD (MM) | 550 | |||
| STROKE EJEKTOR (MM) | 400 | |||
| TONNase EJECTOR (KN) | 260 | |||
| YANG LAIN | ||||
| TEKANAN POMPA MAX.(Mpa) | 16 | |||
| DAYA MOTOR SERVO (KW) | 37 37 37 | |||
| DAYA PEMANAS (KW) | 87 | |||
| BAGIAN PEMANASAN (bagian) | 5 1 | |||
| KUBUS TANGKI MINYAK(L) | 1700 | |||
| DIMENSI MESIN (M) | 14.5X3.00X3.50 | |||
| BERAT MESIN (T) | 60 | |||








