| MODEL MESIN | SLA238 | ||
| UNIT INJEKSI | A | B | C |
| DIAMETER SEKRUP (MM) | 45 | 50 | 55 |
| RASIO L/D SEKRUP (L/D) | 24.4 | 22 | 20 |
| TEKANAN INJEKSI(Mpa) | 219 | 178 | 147 |
| VOLUME TEMBAKAN(CM³) | 398 | 491 | 594 |
| BERAT INJEKSI (G) | 362 | 447 | 541 |
| TINGKAT INJEKSI (CM³/S) | 153 | 189 | 229 |
| KECEPATAN SEKRUP (RPM) | 200 | ||
| LANGKAH INJEKSI (MM) | 250 | ||
| UNIT PENJEPIT | |||
| KEKUATAN PENJEPIT (KN) | 2380 | ||
| LANGKAH BERALIH (MM) | 475 | ||
| RUANG ANTARA TIE-BARS (MM) | 520X520 | ||
| TINGGI CETAKAN MAX.MOLD (MM) | 560 | ||
| TINGGI CETAKAN MIN.MOLD (MM) | 200 | ||
| STROKE EJEKTOR (MM) | 150 | ||
| TONNase EJECTOR (KN) | 71 | ||
| YANG LAIN | |||
| TEKANAN POMPA MAX.(Mpa) | 16 | ||
| DAYA MOTOR SERVO (KW) | 22 | ||
| DAYA PEMANAS (KW) | 12 | ||
| BAGIAN PEMANASAN (bagian) | 3 1 | ||
| KUBUS TANGKI MINYAK(L) | 300 | ||
| DIMENSI MESIN (M) | 5.6X1.4X2.3 | ||
| BERAT MESIN (T) | 5.6 | ||











